Benvingut/da. Aquest Bloc és un espai de reflexió personal compartida sobre coses que ens afecten a tots i que el juliol del 2007 ha iniciat una nova etapa Els comentaris estan moderats però em compromet a contestar-los i convertir-los, si s'hi presten, en punts de partida per al debat.
Estadisticas de visitas
grosske | 01 Juny, 2006 23:48
Aquí teniu les estadístiques de visites mensuals d'aquest bloc. La progressió és realment espectacular. Gràcies per estar aquí ara mateix animant el bloc amb la teva presència i esper que amb els teus comentaris
| Ir a 2005 | Año consulta: 2006 | Ir a 2007 |
| Mes | Páginas vistas | % | Tendencia |
| Enero | 0 | 0.00 % | 0 |
| Febrero | 4697 | 10.53 % | -2739 |
| Marzo | 8561 | 19.19 % | 1125 |
| Abril | 13469 | 30.19 % | 6033 |
| Mayo | 17889 | 40.10 % | 10453 |
Aquesta altra estadística és un dels meus capricis. Sé que moltes d'aquestes visites són casuals, com aquell que va entrar al post de Cati y mis diez gallinas cercant a Google "sexo con gallinas" però una vegada vaig tenir un comentari d'una italiana de l'Alguer i Marilia m'ha escrit dient-me que, de tant en tant, entra al meu bloc. Tal volta les visites d'Argentina siguin totes de gent implicada en el cas Mapau però, que voleu que vos digui? a mí aquesta llista em sembla suggerent i cosmopolita
| Desde el inicio del contador su web ha recibido visitas de los siguientes países: | |||
| País | Región | % | |
| |
Europe | 82.41 | |
| |
Europe | 6.36 | |
| |
South America | 2.96 | |
| |
North America | 1.79 | |
| |
Europe | 0.88 | |
| |
Europe | 0.84 | |
| |
South America | 0.53 | |
| |
South America | 0.48 | |
| |
Europe | 0.43 | |
| |
Europe | 0.41 | |
| |
South America | 0.36 | |
| |
South America, Central America | 0.33 | |
| |
Europe | 0.26 | |
| |
Africa | 0.24 | |
| |
Europe | 0.22 | |
| |
Europe | 0.17 | |
| |
North America | 0.14 | |
| |
Middle East | 0.14 | |
| |
Europe | 0.14 | |
| |
Central America and the Caribb | 0.12 | |
| |
Europe | 0.12 | |
| |
Central America and the Caribb | 0.10 | |
| |
South America | 0.10 | |
| |
Europe | 0.10 | |
| |
Europe | 0.07 | |
| |
Europe | 0.05 | |
| |
Central America and the Caribb | 0.05 | |
| |
Europe | 0.05 | |
| |
North America | 0.02 | |
| |
Europe | 0.02 | |
| |
Europe | 0.02 | |
| |
Europe | 0.02 | |
| |
Asia | 0.02 | |
| |
South America | 0.02 | |
| |
Southeast Asia | 0.02 | |
| 100% | |||
El bloc em demana una ressenya biogràfica en aquesta nova secció. Em sembla una tasca impossible: si intent ressenyar moltes coses em surt un rollo espantós i s'intent resumir massa em surten coses semblants a epitafis. Per això només et diré que tenc una biografia interessantíssima, com tu i com tothom; que som un exemplar únic dins l'univers, com tu i com tothom i que per això som molt important, com tu i com tothom
| « | Novembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |